| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 11:43 | 12:25 | 42 分鐘 |
2 | 06:05 | 10:54 | 289 分鐘 | |
3 | 02:26 | 02:54 | 28 分鐘 | |
4 | 00:01 | 01:57 | 116 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 23:48 | 23:49 | 1 分鐘 |
6 | 21:35 | 21:46 | 11 分鐘 | |
7 | 19:06 | 19:45 | 39 分鐘 | |
8 | 17:54 | 19:03 | 69 分鐘 | |
9 | 16:07 | 16:34 | 27 分鐘 | |
10 | 15:06 | 15:52 | 47 分鐘 | |
11 | 13:00 | 14:46 | 106 分鐘 | |
12 | 11:03 | 11:31 | 27 分鐘 | |
13 | 07:08 | 09:50 | 162 分鐘 | |
14 | 03:40 | 03:52 | 12 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
16 | 2024-11-12 | 20:00 | 20:55 | 56 分鐘 |
17 | 17:46 | 18:22 | 36 分鐘 | |
18 | 15:23 | 16:56 | 93 分鐘 | |
19 | 12:54 | 14:31 | 97 分鐘 | |
20 | 11:11 | 12:51 | 101 分鐘 | |
21 | 09:28 | 11:08 | 101 分鐘 | |
22 | 2024-11-11 | 23:22 | 23:28 | 6 分鐘 |
23 | 21:59 | 22:09 | 10 分鐘 | |
24 | 19:09 | 21:41 | 152 分鐘 | |
25 | 16:53 | 18:50 | 117 分鐘 | |
26 | 16:27 | 16:39 | 12 分鐘 | |
27 | 12:19 | 16:18 | 239 分鐘 | |
28 | 09:33 | 09:59 | 25 分鐘 | |
29 | 07:10 | 08:54 | 104 分鐘 | |
30 | 03:04 | 03:19 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 365.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |